這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-05-28 住宅 堅尼地城  380 265 13000 006550 詳情
  2023-05-28 住宅 堅尼地城  -- 299 23000 099736 詳情
  2023-05-18 住宅 堅尼地城 安發大廈 450 322 13000 099516 詳情
  2023-05-06 住宅 堅尼地城 南海大廈 348 284 14500 089384 詳情
  2023-04-29 住宅 堅尼地城 富山苑 516 361 21000 099600 詳情
  2023-04-06 住宅 堅尼地城 曉順閣 590 335 19000 099477 詳情
  2023-03-31 住宅 堅尼地城 學士台 第02座 620 531 19000 052098 詳情
  2023-03-27 住宅 堅尼地城 海都樓 C座 480 340 12300 087417 詳情
  2023-03-27 住宅 堅尼地城 太白居 593 427 22000 087035 詳情
  2023-03-04 住宅 堅尼地城 桃李園 510 418 16000 099117 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]