這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-05-07 住宅 堅尼地城  492 378 19800 007091 詳情
  2025-05-03 住宅 堅尼地城 聯德新樓 550 429 22000 094514 詳情
  2025-05-03 住宅 堅尼地城 西寧閣 451 370 21000 100604 詳情
  2025-05-03 住宅 堅尼地城 海傍大廈 430 345 5.000 16000 098832 詳情 按揭計算
  2025-05-03 住宅 堅尼地城 太康大廈 433 329 17800 102392 詳情
  2025-05-03 住宅 堅尼地城 海傍大廈 430 339 16800 100275 詳情
  2025-05-03 住宅 堅尼地城 昌裕大廈 339 233 3.990 15800 094152 詳情 按揭計算
  2025-05-03 住宅 堅尼地城 金豪閣 373 244 13500 101969 詳情
  2025-05-03 住宅 堅尼地城 寶德大廈 450 327 16800 042297 詳情
  2025-05-03 住宅 堅尼地城 聯興新樓 480 410 16800 089334 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]