這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-02-21 住宅 西營盤 高雅閣 489 365 5.800 17600 102095 詳情 按揭計算
  2025-02-21 住宅 堅尼地城 南雄大廈 A座 -- 362 4.700 101043 詳情 按揭計算
  2025-02-21 住宅 堅尼地城 錦興大廈 448 326 3.800 086563 詳情 按揭計算
  2025-02-21 住宅 堅尼地城 盈基花園 第01座 寶龍閣 506 377 7.400 099286 詳情 按揭計算
  2025-02-21 住宅 堅尼地城 太白居 600 432 7.100 23000 102067 詳情 按揭計算
  2025-02-21 住宅 堅尼地城 太康大廈 433 327 6.800 22000 066109 詳情 按揭計算
  2025-02-21 住宅 堅尼地城 學士台 第02座 620 531 8.480 100267 詳情 按揭計算
  2025-02-21 所有 堅尼地城 西寧閣 582 475 7.600 097108 詳情 按揭計算
  2025-02-21 住宅 上環 寶慶大廈 -- 319 4.180 101941 詳情 按揭計算
  2025-02-21 住宅 堅尼地城 美菲閣 第01座 375 302 4.480 101814 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]