這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-07-06 住宅 堅尼地城 美菲閣 第02座 420 330 4.900 039797 詳情 按揭計算
  2024-06-19 住宅 堅尼地城 高逸華軒 610 451 8.500 101075 詳情 按揭計算
  2024-06-18 住宅 堅尼地城 翰林軒 第02座 627 464 9.800 101341 詳情 按揭計算
  2024-06-18 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 370 281 5.300 101245 詳情 按揭計算
  2024-06-18 住宅 堅尼地城 美菲閣 第02座 425 329 5.100 101197 詳情 按揭計算
  2024-06-13 住宅 堅尼地城 加暉閣 523 399 6.680 100605 詳情 按揭計算
  2024-06-09 住宅 堅尼地城 珍珠閣 B座 505 435 6.680 098257 詳情 按揭計算
  2024-06-09 住宅 堅尼地城 華寶大廈 460 429 5.380 100263 詳情 按揭計算
  2024-06-09 所有 堅尼地城 益豐花園 B 座 637 467 8.680 099906 詳情 按揭計算
  2024-06-01 住宅 堅尼地城 五福大廈 476 400 5.060 100890 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]