這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-04-25 住宅 堅尼地城 堅城中心 705 529 10.500 102109 詳情 按揭計算
  2025-04-25 住宅 堅尼地城 裕福大廈 509 396 10.000 23000 074719 詳情 按揭計算
  2025-04-23 住宅 堅尼地城 海都樓 C座 400 290 3.200 12000 101895 詳情 按揭計算
  2025-04-23 住宅 堅尼地城 恒裕大廈 233 195 3.260 10800 100528 詳情 按揭計算
  2025-04-23 住宅 堅尼地城 加惠台 第01座 589 464 8.380 085220 詳情 按揭計算
  2025-04-23 住宅 堅尼地城 龍暉花園 第01座 429 307 5.200 099264 詳情 按揭計算
  2025-04-23 住宅 堅尼地城 明珠閣 837 720 10.500 101765 詳情 按揭計算
  2025-04-23 住宅 堅尼地城 寶翠閣 A座 479 374 5.480 097752 詳情 按揭計算
  2025-04-23 住宅 堅尼地城 恒裕大廈 322 257 3.500 080961 詳情 按揭計算
  2025-04-23 住宅 堅尼地城 海怡花園 第02座 532 378 8.300 074742 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]