這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-09-26 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 377 282 5.500 099699 詳情 按揭計算
  2023-09-24 住宅 荔枝角 美孚新村 5期 蘭秀街14號 -- 670 8.500 099936 詳情 按揭計算
  2023-09-20 住宅 堅尼地城 聚賢逸居 411 264 5.800 100258 詳情 按揭計算
  2023-09-14 住宅 西營盤 裕新大廈 第01座 -- 522 9.800 100239 詳情 按揭計算
  2023-09-09 住宅 堅尼地城 文豪花園 506 352 6.200 055485 詳情 按揭計算
  2023-08-10 所有 堅尼地城 益豐花園 B 座 637 467 9.500 099906 詳情 按揭計算
  2023-08-05 住宅 堅尼地城 五福大廈 478 400 6.580 21000 092148 詳情 按揭計算
  2023-08-05 住宅 堅尼地城 羲皇台一號 第11座 581 540 7.080 099547 詳情 按揭計算
  2023-08-05 住宅 堅尼地城 西寧閣 582 475 7.980 099099 詳情 按揭計算
  2023-08-05 住宅 堅尼地城 時美閣 494 330 4.600 099374 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]